What Size Toploader Do I Need?
Find the right PT (point thickness) toploader for every card in your collection — from standard Pokemon and sports base cards to thick jersey patches, booklet relics, and everything in between.
PT stands for “point” — a standard measurement used in the trading card hobby where 1 PT = 0.001 inches (one-thousandth of an inch). The PT on a toploader is the inner opening thickness, not the card thickness. A standard base card is roughly 12-20pt thick, and it goes into a 35pt toploader because the extra space accommodates a penny sleeve and allows easy insertion.
Key rule: never force a card into a toploader. If you meet resistance, size up. A slightly loose fit protects better than a tight one that bends corners on insertion.
Select your card type to see which toploader size fits. Thicknesses are approximate — when in doubt, size up.
Nearly all trading card game cards are standard thickness (~12-20pt) and fit in a 35pt toploader with a penny sleeve. This includes base, holo, full art, rainbow rare, alt art, secret rare, foil, etched foil, textured — every rarity.
| Game | Card Size | Thickness | Toploader |
|---|---|---|---|
| Pokemon TCG (all types) | Standard (63.5 x 88mm) | ~12pt | SlimLoader › |
| Magic: The Gathering (incl. foils) | Standard (63.5 x 88mm) | ~12pt | SlimLoader › |
| Yu-Gi-Oh! (all rarities) | Japanese (59 x 86mm) | ~22pt | SlimLoader › |
| Disney Lorcana | Standard (63.5 x 88mm) | ~12pt | SlimLoader › |
| One Piece TCG | Japanese (59 x 86mm) | ~12pt | SlimLoader › |
| Flesh and Blood | Standard (63.5 x 88mm) | ~12pt | SlimLoader › |
| Digimon / Dragon Ball Super / Weiss Schwarz | Varies | ~12-18pt | SlimLoader › |
Note on Yu-Gi-Oh / One Piece: These use smaller Japanese-size cards (59 × 86mm). They fit in standard 3×4 toploaders but sit a bit loose on the sides. For a tighter, more protective fit, try our SlimLoaders — compact toploaders designed for a snug hold on thinner and smaller cards.
Pokemon Jumbo / Oversized promos: Post-2020 jumbo cards measure approximately 5.75" × 8" and pre-2020 cards are even larger at 6" × 8". These are too large for standard 3×4 or even 5×7 toploaders. You’ll need a 6×9 toploader for proper protection. Browse our Specialty Toploaders for oversized holders that fit jumbo promos, box toppers, and other non-standard cards.
Standard paper-stock base cards from all major manufacturers. These are the thinnest sports cards (~15-20pt) and fit comfortably in a 35pt toploader with a penny sleeve.
| Product | Sport | Thickness | Toploader |
|---|---|---|---|
| Topps Baseball (Series 1, 2, Update) | Baseball | ~15-20pt | 35pt › |
| Bowman Baseball (paper) | Baseball | ~15-20pt | 35pt › |
| Topps Heritage | Baseball | ~15-20pt | 35pt › |
| Topps Allen & Ginter | Baseball | ~15-20pt | 35pt › |
| Panini Donruss (all sports) | All | ~15-20pt | 35pt › |
| Panini Score | Football | ~15-20pt | 35pt › |
| Panini Contenders (paper) | All | ~15-20pt | 35pt › |
| Panini Rookies & Stars | Football | ~15-20pt | 35pt › |
| NBA Hoops | Basketball | ~15-20pt | 35pt › |
| Upper Deck Series 1 & 2 | Hockey | ~15-20pt | 35pt › |
| Upper Deck Young Guns | Hockey | ~15-20pt | 35pt › |
Do NOT force Chrome or Prizm cards into 35pt toploaders. The thicker chromium stock will bend corners and damage edges on insertion. These cards need 55pt.
| Product | Sport | Thickness | Toploader |
|---|---|---|---|
| Topps Chrome | Baseball | ~28-35pt | 55pt › |
| Bowman Chrome | Baseball | ~28-35pt | 55pt › |
| Panini Prizm (all sports) | All | ~28-35pt | 55pt › |
| Panini Mosaic (all sports) | All | ~28-35pt | 55pt › |
| Donruss Optic (all sports) | All | ~28-35pt | 55pt › |
| Panini Select (base) | All | ~28-35pt | 55pt › |
| O-Pee-Chee Platinum | Hockey | ~28-35pt | 55pt › |
| Leaf Metal Draft | Multi | ~28-35pt | 55pt › |
| Product / Card Type | Notes | Thickness | Toploader |
|---|---|---|---|
| Panini Contenders Optic | Too thick for 55pt | ~40-55pt | 75pt › |
| Upper Deck SPx | Thick auto base stock | ~40-55pt | 75pt › |
| Bowman Inception (base autos) | Thick card stock | ~45-55pt | 75pt › |
| Topps Holiday Relics | Light embedded relic | ~50-60pt | 75pt › |
| Allen & Ginter Relics (thin swatch) | Mini relic window | ~50-60pt | 75pt › |
| Thick refractor parallels | Some sets vary | ~38-55pt | 75pt › |
Single-window jersey swatches, basic memorabilia, and manufactured relic inserts. These are the most common “hit” cards in mid-range products.
| Product / Card Type | Notes | Thickness | Toploader |
|---|---|---|---|
| Panini Absolute Football | Jersey cards | ~70-90pt | 100pt › |
| Topps Triple Threads | Single-window relics | ~70-90pt | 100pt › |
| Topps Tribute | Mid-thickness memorabilia | ~70-80pt | 100pt › |
| Panini Certified | Jersey cards | ~70-90pt | 100pt › |
| Panini Prestige | Memorabilia hits | ~70-90pt | 100pt › |
| Leaf Ultimate Draft | Relic hits | ~70-90pt | 100pt › |
| Panini XR / Phoenix / Obsidian / Illusions | Football memorabilia | ~70-90pt | 100pt › |
| Topps Commemorative Patch inserts | Manufactured logo patches | ~80-100pt | 100pt › |
| Single-color jersey swatch (any brand) | Thin fabric window | ~70-100pt | 100pt › |
Multi-color patches, auto + relic combos, and premium product hits. These are noticeably thicker than single-swatch jerseys. Use thick penny sleeves at this level.
| Product / Card Type | Notes | Thickness | Toploader |
|---|---|---|---|
| Panini National Treasures | Standard patches, auto patches | ~100-130pt | 130pt › |
| Panini Immaculate | Standard patches | ~100-130pt | 130pt › |
| Topps Inception (thick hits) | Auto patch combos | ~100-130pt | 130pt › |
| Panini Spectra | Prizm + patch autos | ~100-130pt | 130pt › |
| Panini Select (patch cards) | Multi-color patches | ~100-130pt | 130pt › |
| Prizm Sensational Swatches | Embedded jersey window | ~108pt | 130pt › |
| Topps Tier One Relics | Premium relic window | ~130pt | 130pt › |
| Panini Flawless (some hits) | Varies by swatch size | ~100-140pt | 130pt › |
| Product / Card Type | Notes | Thickness | Toploader |
|---|---|---|---|
| National Treasures (thick/jumbo patches) | Large swatch windows | ~140-170pt | 180pt › |
| Panini Immaculate (thick hits) | Premium multi-color patches | ~140-170pt | 180pt › |
| Panini Flawless | Encased gem + patch cards | ~140-170pt | 180pt › |
| Upper Deck The Cup | Auto + patch combos | ~140-170pt | 180pt › |
| Panini Impeccable | Thick memorabilia | ~140-170pt | 180pt › |
| Topps Five Star | Thick auto stock | ~140-170pt | 180pt › |
| Topps 150th Anniversary Medallion | Embedded metal medallion | ~168pt | 180pt › |
| Topps Player Medallion cards | Embedded metal coin | ~168pt | 180pt › |
| Product / Card Type | Notes | Thickness | Toploader |
|---|---|---|---|
| National Treasures Booklets | Folded/closed — multi-panel fold-out | ~200-240pt | 260pt › |
| Panini Flawless Booklets | Folded/closed — gem + multi-swatch | ~200-240pt | 260pt › |
| Topps Batting Helmet / Cleat cards | Embedded equipment piece | ~240pt | 260pt › |
| Upper Deck Ultimate Collection Booklets | Folded/closed — auto booklets | ~260-360pt | 360pt › |
Booklet toploaders are for storage only (folded/closed). For opened display, a magnetic holder is the way to go — it holds both panels flat and lets you show the full card. We carry both vertical and horizontal booklet magnetic holders designed for oversized multi-panel cards.
Beyond 360pt: Some helmet, glove, and ball memorabilia cards are too thick even for 360pt toploaders. These require snap-shut cases or magnetic holders designed for ultra-thick items.
Autograph cards vary hugely in thickness depending on the card stock and whether there’s also a relic embedded. The auto itself adds almost no thickness — it’s the base stock that matters.
| Auto Type | Details | Thickness | Toploader |
|---|---|---|---|
| On-card auto (standard paper stock) | Topps, Donruss, Hoops base autos | ~15-20pt | 35pt › |
| Sticker auto (standard stock) | Sticker applied to card face | ~20-28pt | 35pt › |
| On-card auto (chrome/premium stock) | Chrome, Prizm, Select autos | ~28-35pt | 55pt › |
| On-card auto (thick stock) | Five Star, Inception, SPx | ~40-60pt | 75pt › |
| Auto + thin jersey swatch | Single-swatch + auto combo | ~70-100pt | 100pt › |
| Auto + patch combo | National Treasures, Immaculate | ~100-170pt | 130pt › or 180pt › |
| Toploader | Opening | Fits Cards Up To | Common Card Types | |
|---|---|---|---|---|
| 35pt | 0.035" | ~20pt | All TCG cards (Pokemon, MTG, Yu-Gi-Oh, Lorcana, One Piece), Topps/Bowman paper base, Donruss, Score, Hoops, Upper Deck, Contenders paper, sticker autos on standard stock | Shop 35pt |
| 55pt | 0.055" | ~40pt | Topps Chrome, Bowman Chrome, Panini Prizm, Mosaic, Donruss Optic, Select base, O-Pee-Chee Platinum, Leaf Metal, on-card autos on chrome stock | Shop 55pt |
| 75pt | 0.075" | ~55pt | Contenders Optic, Upper Deck SPx, Bowman Inception base autos, Topps Holiday Relics, Allen & Ginter thin relics, thick refractor parallels | Shop 75pt |
| 100pt | 0.100" | ~80pt | Panini Absolute jerseys, Topps Triple Threads, Topps Tribute, Panini Certified, XR/Phoenix/Obsidian/Illusions memorabilia, single-color jersey swatches, Topps commemorative patches | Shop 100pt |
| 130pt | 0.130" | ~110pt | National Treasures patches, Immaculate patches, Inception thick hits, Spectra patch autos, Select patches, Prizm Sensational Swatches, Tier One relics, some Flawless hits | Shop 130pt |
| 180pt | 0.180" | ~160pt | National Treasures jumbo patches, Immaculate thick hits, Flawless encased, The Cup auto patches, Impeccable, Five Star, Topps medallion cards | Shop 180pt |
| 260pt | 0.260" | ~240pt | National Treasures booklets (folded), Flawless booklets (folded), Topps helmet/cleat cards, multi-panel memorabilia (closed). For open display, use magnetic booklet holders | Shop 260pt |
| 360pt | 0.360" | ~330pt | Ultimate Collection booklet autos (folded), ultra-thick memorabilia. For open display, use magnetic booklet holders | Shop 360pt |
Not every collectible fits the standard 3x4" toploader. These protect oversized, mini, and unique items.